應用領域:
林草防火、智慧城市、高空瞭望、道路交通、秸稈禁燒、軌道交通、能源電力、重大危險源、環保水利、景區監控。
功能特點:
? 單IP系統,實現熱成像和可見光雙路視頻輸出。
? 設備支持3D云臺控制,WEB端和平臺端實現圖像框選居中放大。
? 支持預置點、巡航組、蘋果皮、螺旋等多種巡航掃描模式。
? 支持守望功能,守望時間到達后自動啟動巡航,無需人工干預。
? 前端雙模式識別,可進行熱成像高溫報警、可見光煙霧識別報警。
? 熱成像內置林火測溫識別算法,報準率更高。
? 內置雙引擎算力單元,支持深度學習AI算法導入,可用于不同行業場景,算法可定制。
? 識別具備火點鎖定、視窗同步、太陽防灼傷、干擾源屏蔽功能。
? 支持防抖功能,解決環境振動所引起的圖像抖動、模糊問題,體驗感更優。
? 多層鍍膜高透玻璃,防塵、防水,防結霧、防結霜,鏡頭圖像同軸度誤差≤1/10。
? 全金屬外殼,采用模塊化結構設計,基于模組一體化、集成化設計,方便安裝維護。
? 精密的電機驅動,運行平穩,定位精度0.1°。
? 防護等級IP67,保證鏡頭、相機的耐用性,更加適應高溫高寒、潮濕等惡劣環境。
? 支持寬電壓供電,額定電源電壓的±20%范圍內正常工作。
? 浪涌符合GB/T 17626.5-2019,電磁兼容、絕緣電阻、抗電強度,符合 GA/T 1127-2013,在全天 24 小時連續工作情況下,壽命≥5 年。
技術參數 | ||
產品型號 | HH160(H13342-1H0B00) | |
熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷焦平面探測器 |
響應波段 | 8~14μm | |
NETD | <40 mk(@25°C,F#=1.0) | |
最大成像尺寸 | 384*288 | |
像元 | 12μm | |
鏡頭焦距 | 75mm F1.0 | |
偽彩色 | 白熱,黑熱,彩虹,鐵紅,琥珀,冰火等多種偽彩色 | |
可見光 | 焦距 | 7-300mm高清鏡頭,42倍光學變倍,支持自動聚焦 |
傳感器類型 | 1/2.8″ CMOS圖像傳感器 | |
有效像素 | 200萬像素實時高清 | |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.4,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.4,AGC ON) | |
視頻壓縮 | H.265/H.264/MPEG4/MJPEG視頻格式,持視頻碼率32Kbps~16Mbps,60Hz30幀/秒 | |
可見光成像功能 | 支持電子/光學透霧、自動聚焦、自動白平衡、背光補償、強光抑制、超寬動態、3D數字降噪、支持電子防抖、日夜轉換 | |
防護倉 | 視窗 | 雙視窗設計,紅外高效增透光學玻璃,透過率>98% |
防護等級 | 防護等級IP67,艙體內充氮氣 | |
云臺功能 | 水平范圍 | 360°連續旋轉 |
水平速度 | 0.01°/S ~ 40°/s | |
垂直范圍 | -45°~+45° | |
垂直速度 | 0.01°/S ~ 15°/s | |
預置點個數 | ≥250個 | |
巡航模式 | 預置位、削蘋果皮巡航、螺旋巡航、組合巡航、自動掃描 | |
角度回傳 | 支持實時角度回傳 | |
3D功能 | 支持3D控制 | |
主控核心 | 算力 | 高達10.4Tops@INT8 算力 |
RAM | 內存≥8GB | |
存儲 | 存儲≥8GB | |
處理核心 | 四核ARM Cortex A55@1.4GHz | |
接口 | 網絡協議 | HTTP,HTTPS,FTP,SMTP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP等多種網絡協議 |
RS485控制接口 | 支持PELCO-P和PELCO-D協議,波特率2400、4800、9600、19200可定制 | |
網絡接口 | 10M/100M自適應以太網口 | |
應用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標準的ONVIF、GB28181協議,支持SDK和第三方平臺接入 | |
本地存儲 | 內置Micro SD卡插槽,支持Micro SD卡(最大支持128 G) | |
系統參數 | 輸入電源范圍 | AC24V±25%,50/60Hz;DC30V±20% |
功率 | 巡航功耗≤70 W,整機最大峰值功耗≤110 W | |
環境指標 | 工作溫度:-40℃~+75℃ | |
濕度:<90%RH | ||
防鹽霧:在PH值6.5~7.2,連續噴霧48小時,表面無變化 | ||
防護等級 | IP防護等級:艙體IP67,整機IP66 | |
防雷擊浪涌:符合GB/T17626.5-2019電源口四級標準,4000V(線對地4000V,線對線2000V);其他口二級標準,2000V(線對地2000V,線對線1000V); | ||
整機重量 | 約38kg | |
整機尺寸 | 643mm(L)*404mm(W)*617mm(H) |
技術支持: 青島網站建設