為解決應急事件(森林火災撲救等)靠前指揮時,存在的基礎支撐、信息化手段缺乏等問題,我公司研發了指揮方艙,本產品具有快速部署、搭建靈活、快速集成各種信息化指揮系統等特點。
系統組成:
1、基礎支撐:雙層充氣帳篷,保溫、防雨雪,可以在10分鐘左右完成搭建,尺寸根據指揮部規模可靈活選配,配套折疊桌椅,,配備柴油暖風機等取暖設備解決冬季取暖問題,石墨烯加熱睡袋解決人員野外休息問題。
2、供電系統:供電系統支持市電、發電機、戶外電源等多種供電方式,戶外電源可選配光伏發電系統,保障指揮部供電穩定可靠。
3、通訊系統:互聯網接入可選4/5G,光纜,衛星通訊等接入方式,解決特殊場地無網,或人員聚集網絡擁塞的問題,配備對講機接入網關,解決外地支援隊伍通訊裝備不統一的問題。
4、人員定位問題:除接入現有人員定位系統外,本系統配備一定數量的gps定位終端和北斗定位終端,配發給前端指戰員,解決人員定位問題。
5、偵查子系統:配備布控球、無人機、單兵視頻回傳等裝備,實時回傳前場實況。配備航拍無人機對現場進行航拍,并在短時間內建模,形成3D地圖。
6、信息化系統接入:在網絡打通的基礎上,快速接入用戶已有視頻監控、決策指揮、人員定位等信息化平臺,并將現場單兵、無人機、對講通訊、視頻會議等系統集成到高清3D地圖統一平臺投影到現場大屏顯示,為決策指揮提供強有力的信息化保障。
指揮方艙配置選配表 | ||||||
序號 | 子系統 | 裝備名稱 | 參數 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 承載 | 充氣帳篷 | 長寬高5*8*3.6,雙層,含底布、充氣泵、防風繩 | 1 | 頂 | 橙色、軍綠色、藍色、迷彩色可選,尺寸可選 |
2 | 承載 | 折疊桌 | 對折鋼桌軍綠色 | 1 | 張 | 拼接會議桌或排列 |
3 | 承載 | 折疊椅 | 軍綠色折疊吹塑椅 | 1 | 把 | 折疊會議椅 |
4 | 承載 | 室內照明 | 80Wled 含線材8米 | 2 | 套 | 帳篷內照明 |
5 | 承載 | 取暖設備 | 柴油取暖器,含逆變器、柴油桶 | 1 | 套 | 柴油暖風機,冬季取暖用,配套柴油桶等。 |
6 | 承載 | 取暖設備 | 瓦斯取暖器 | 1 | 套 | 取暖、燒熱水兩用。 |
7 | 承載 | 睡袋 | 可加熱睡袋適用-15℃ | 1 | 套 | 休息用,usb安全電壓加熱。 |
8 | 承載 | 工具箱 | 高配含鋰電36件套 | 1 | 套 | 配套工具箱,設備安裝調試用。 |
9 | 承載 | 工具箱 | 撲滅工具8件套 | 1 | 套 | 清理現場用。應急用 |
10 | 承載 | 工具箱 | 軍綠色800*600*455 | 2 | 套 | 收納大件 |
11 | 承載 | 收納箱 | 軍綠色600*400*500 | 2 | 套 | 收納小件 |
1 | 供電 | 發電機 | 5KW 汽油 | 1 | 套 | 5kw汽油發電機,用于供電,離帳篷30-50米,滿足靜音要求。配套油桶等 |
2 | 供電 | 電小二戶外電源2000Pro移動 | 2KW+200W光伏 | 1 | 套 | 移動電源2度電,配套光伏板,白天光伏充電,發電機充電。 |
3 | 供電 | 電纜盤 | 公牛50米3*2.5 | 1 | 套 | 發電機用 |
4 | 供電 | 電纜盤 | 公牛30米3*2.5 | 1 | 套 | 室外設備用 |
5 | 供電 | 插排 | 公牛8插5米線 | 2 | 套 | 室內設備配套 |
6 | 供電 | 插排 | 公牛6插3米線 | 4 | 套 | 室內設備配套 |
1 | 通訊 | GATHER 3 三卡內置 真5G 五網 多卡聚合路由器 | 含服務器租賃費用,sim卡 | 2 | 套 | 4G、5G多張卡聚合使用,保障網速與穩定性 |
2 | 通訊 | wifi路由器 | 華碩RT-AX88U PRO Wifi6路由器 | 1 | 臺 | 雙口無線路由,帳篷內無線覆蓋 |
3 | 通訊 | 交換機 | TP-LINK TL-SE2420全2.5G云管理16口交換機 | 1 | 臺 | 設備聯網用 |
4 | 通訊 | 無線網橋 | TP-LINK TL-XS5G-5KM無線網橋套裝一對 | 1 | 對 | 布控球傳輸用 |
5 | 通訊 | 高通衛星小站 | 高通衛星接收含流量 | 1 | 臺 | 現場4G/5G網絡不好情況下補充,含流量費 |
6 | 通訊 | 對講機接入網關 | 接入模擬對講機、350m、800m等對講機 | 1 | 套 | 接入撲救隊伍的對講機 |
7 | 通訊 | 對講機中繼臺 | 模擬對講機中繼臺 | 1 | 臺 | 接入撲救隊伍的對講機 |
8 | 通訊 | 對講機中繼臺 | 數字對講機中繼臺 | 1 | 臺 | 接入撲救隊伍的對講機 |
9 | 通訊 | 北斗衛星 | 三代北斗衛星指揮機+北斗手機終端20部,含流量卡,指揮卡 | 1 | 套 | 用于無網條件下前端人員通訊與定位。短報文通訊。 |
10 | 通訊 | 輔材 | 跳線等 | 1 | 宗 | 配套線纜 |
1 | 戶外照明 | 系留無人機 | 系留無人機 | 1 | 臺 | 現場照明 |
2 | 戶外照明 | 移動應急燈 | 180Wled 5.4米支架 | 1 | 套 | 現場照明 |
3 | 戶外照明 | 人字梯 | 2米人字梯 | 1 | 套 | |
1 | 偵查 | 無人機 | M30T | 2 | 套 | 無縫飛行,前端情況回傳 |
2 | 偵查 | 布控球 | 雙光布控球含光伏供電,三腳架 | 1 | 套 | 可配套網橋、聚合5g傳輸 |
3 | 偵查 | 單兵 | 單兵回傳 | 1 | 套 | 現場視頻回傳 |
4 | 偵查 | 支架 | 4米升降支架 | 1 | 套 | 對講、單兵、布控球傳輸等天線升高。 |
5 | 偵查 | 雙光球機 | 支架安裝雙光長焦,升降支架,配套鍵盤 | 1 | 套 | 可與應急照明共桿,現場周邊環境觀察 |
1 | 信息化平臺 | 筆記本電腦 | 高配筆記本電腦 | 1 | 套 | 無人機航拍現場建模 |
2 | 信息化平臺 | 筆記本電腦 | 高配筆記本電腦 | 2 | 套 | 顯示視頻監控、衛星、無人機等系統 |
3 | 信息化平臺 | 電視 | oled電視sony 含支架55寸 | 3 | 臺 | |
4 | 信息化平臺 | 平板電腦 | 離線地圖 | 1 | 臺 | 離線地圖標繪等 |
5 | 信息化平臺 | 地圖掛架 | 折疊掛架 | 1 | 套 | 含地圖2-4張 |
6 | 信息化平臺 | 軟件平臺 | 現有互聯網軟件平臺接入,衛星預警平臺,集成現場無人機視頻等 | 1 | 套 | |
7 | 信息化平臺 | 配套線纜 | 線纜輔材 | 1 | 宗 | |
1 | 運輸 | 皮卡車 | 四驅皮卡車 | 1 | 臺 | 所有系統一輛皮卡車運輸 |
2 | 運輸 | 全地形運載 | 遙控 | 1 | 臺 | 給前端人員運送保障物資。 |
3 | 運輸 | 運輸無人機 | 大疆運載無人機 | 2 | 臺 | 給前端人員空投物資 |
技術支持: 青島網站建設