森林草原火險因子綜合監測站綜合運用物聯網、智能微傳感器和多源感知信息融合技術實現森林氣象、物候和可燃物信息的探測采集,通過數據自動上報,為火險預警模型提供實時數據源,為指揮決策提供應用服務,為森林火險預警模型提供精準、多維、近實時的大數據來源。
應用領域:
火災預防與預警、科學研究、林業管理、應急管理、教育與培訓。
功能特點:
? 面向森林草原火險監測需求,支持多種火險因子采集。
? 支持4G數據傳輸,可選配北斗短報文終端,解決山區無網問題。
? 一桿安裝,降低維護難,充分保證快速的安裝和拆卸。
? 低功耗,適應惡劣環境、抗干擾能力強、調試便捷。
? 不受市電制約,可安裝在室外陽光可以照射到的地方。
? 開放接口,可為各類應急平臺提供氣象數據。
名 稱: | 森林草原火險因子綜合監測站 |
型 號: | HH-SFWD12 |
地表凋落物含水率 | 測量范圍:0~100%; 測量精度:≤±5%(含水率≤35%時);±10%(35%<含水率≤100%); 分辨率:≤0.1%; 凋落物種類:針/闊/混 |
多光譜物候 | 探測模式;可見光/近紅外雙波段模式; 物候分析能力:支持返青,積雪,落葉枯黃程度識別,6通道光譜反射率數據;支持NVDI,GNVDI,NDRE,OSAVI,LCI植被指數 樣本監測能力:支持30個布防區域的植被指數計算,樣本異常監測; 上報模式:定時/手動指令 |
土壤含水率 | 測量范圍:0-50%Vol; 測量精度:≤±5%; |
土壤溫度 | 測量范圍:-40~125℃; 測量精度:≤±0.3℃; 分辨率:≤0.01℃; |
土壤濕度 | 測量范圍:0~100%RH; 測量精度:≤±2%RH; 分辨率:≤0.04%RH; |
空氣溫度 | 測量范圍:-40-85℃; 測量精度:≤±0.3℃ (@25℃,典型); 分辨率:≤0.1℃; |
空氣濕度 | 測量范圍:0-100%RH; 測量精度:≤±3%RH(10-80%RH)無凝露時 分辨率:≤0.1%RH; |
大氣壓 | 測量范圍:300-1100hpa; 測量精度:≤±0.3hPa(@25℃,950hPa-1050hPa); 分辨率:≤0.1hpa; |
風速 | 測量范圍:0-60m/s; 測量精度:≤3%; 分辨率:≤0.01m/s; |
風向 | 測量范圍:0-360°; 測量精度:±3°(風速<10m/s時) 分辨率:≤0.1°; |
降雨 | 測量范圍:0-200mm/h; 測量精度:≤10%; 分辨率:≤0.2mm; |
光照 | 測量范圍:0-200KLUX; 分辨率:≤10LUX; 準確度:≤3%; |
傾斜度 | 測量范圍:X,Y,Z 測量精度:≤10° 分辨率:≤3° |
材質 | 桿具:3米鍍鋅鋼管 |
顏色 | 白色 |
安裝方式 | 澆鑄水泥基座安裝 |
電源電壓 | DC12V |
太陽能供電系統 | 太陽能電池板,膠體蓄電池,太陽能控制器 |
物聯網卡 | 流量2GB,測試用 |
傳輸方式 | 4G/北斗短報文 |
工作溫度 | -40℃-65℃ |
工作濕度 | 0-85%RH |
防護等級 | IP65 |
配件輔材 | 電源線、485數據線、電源插頭、設備箱、螺絲、預埋件、太陽能/傳感器支架等 |
參數為通用參數僅供參考 實際供貨參數根據用戶需求可能會有變化。
技術支持: 青島網站建設